江华天气预报15天查询_江华天气预报15天查询百度
江华瑶族自治县2015年9月历史天气
切换城市
2015年
9月
平均高温:29℃
平均低温:22℃
极端高温:33℃(9月5日)
极端低温:19℃ (9月13日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向
风力
2015-09-01星期二 27℃ 23℃ 阵雨~小到中雨 南风 微风
2015-09-02星期三 26℃ 23℃ 阵雨 北风 微风
2015-09-03星期四 29℃ 23℃ 阵雨~多云 北风~南风 微风
2015-09-04星期五 31℃ 25℃ 多云 南风 微风
2015-09-05星期六 33℃ 25℃ 多云 南风 3-4级
2015-09-06星期日 30℃ 24℃ 小雨~中雨 北风 微风
2015-09-07星期一 28℃ 22℃ 小雨~多云 北风 微风
2015-09-08星期二 31℃ 23℃ 多云 北风 微风
2015-09-09星期三 31℃ 22℃ 多云 北风 微风
2015-09-10星期四 31℃ 23℃ 多云 北风 微风
2015-09-11星期五 31℃ 23℃ 多云 北风 微风~3-4级
2015-09-12星期六 25℃ 21℃ 阵雨~阴 北风 3-4级~微风
2015-09-13星期日 25℃ 19℃ 多云 北风 微风
2015-09-14星期一 28℃ 20℃ 多云 东北风 微风
2015-09-15星期二 28℃ 19℃ 晴~多云 北风 微风
2015-09-16星期三 29℃ 20℃ 多云 北风 微风
2015-09-17星期四 30℃ 22℃ 晴~多云 北风 微风
2015-09-18星期五 32℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2015-09-19星期六 29℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2015-09-20星期日 22℃ 20℃ 小到中雨 北风 微风
2015-09-21星期一 25℃ 20℃ 小雨 北风 微风
2015-09-22星期二 29℃ 22℃ 小雨 北风~南风 微风
2015-09-23星期三 29℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2015-09-24星期四 32℃ 23℃ 多云 南风 微风
2015-09-25星期五 27℃ 21℃ 小雨 北风 微风
2015-09-26星期六 25℃ 20℃ 小雨~阴 北风 微风
2015-09-27星期日 26℃ 21℃ 多云 北风 微风
2015-09-28星期一 30℃ 22℃ 多云 北风 微风
2015-09-29星期二 30℃ 22℃ 多云 北风 微风
2015-09-30星期三 27℃ 22℃ 阴 北风 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。