上海一周天气预报六安天气15天_上海6.26天气

安徽六安 历史天气

2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云

2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨

2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴

2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨

2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云

2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云

2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云

2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云

2013年08月09日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 3-4级

2013年08月10日

六安天气 白天 晴 39℃ 3-4级

黑夜 晴 26℃ 微风

2013年08月11日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 28℃ 微风

2013年08月12日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 微风

2013年08月13日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 微风

六安天气预报7天:://.tianqidaobo/c_liuan.shtml